GP HISTORIQUE DE LA VIENNE
2, 3 et 4 avril 2010
JEUDI 1er AVRIL 2010 | |||||||
Plateaux | Course | Départ | Temps | Fin | Briefing | ||
essais privés | essais privés | 17 h 20 | 0 h 30 | 17 h 50 |
| ||
essais privés | essais privés | 18 h 00 | 0 h 30 | 18 h 30 |
| ||
essais privés | essais privés | 18 h 40 | 0 h 30 | 19 h 10 |
| ||
Série 1 : F3C + FRC + Kent. | |||||||
Série 2 : Légend Cars + Lotus 7 + Maxi 1000. | |||||||
Série 3 : Groupe 1 + Saloon-Cars+ Challenge ASAVE + Tourisme Trophée Endurance. | |||||||
VENDREDI 2 AVRIL 2010 | |||||||
Plateaux | Course | Départ | Temps | Fin | Briefing | ||
essais privés | essais privés | 8 h 30 | 0 h 30 | 9 h 00 |
| ||
essais privés | essais privés | 9 h 10 | 0 h 30 | 9 h 40 |
| ||
essais privés | essais privés | 9 h 50 | 0 h 30 | 10 h 20 |
| ||
essais privés | essais privés | 10 h 30 | 0 h 30 | 11 h 00 |
| ||
essais privés | essais privés | 11 h 10 | 0 h 30 | 11 h 40 |
| ||
Tourisme Trophée Endurance | Qualificatif | 11 h 50 | 0 h 30 | 12 h 20 | 10h45 | ||
Pause |
| 12 h 25 | 1 h 00 | 13 h 25 |
| ||
essais privés | essais privés | 13 h 30 | 0 h 30 | 14 h 00 | |||
essais privés | essais privés | 14 h 10 | 0 h 30 | 14 h 40 |
| ||
Legends Cars Cup | Qualificatif 1 | 14 h 50 | 0 h 20 | 15 h 10 | 14h00 | ||
Tourisme Trophée Endurance | Course | 15 h 20 | 4 h 00 | 19 h 20 |
| ||
SAMEDI 3 AVRIL 2010 | |||||||
Plateaux | Course | Départ | Temps | Fin | Briefings | ||
Legends Cars | Qualificatif 2 | 8 h 00 | 0 h 20 | 8 h 20 | V 18h00 | ||
Groupe 1 | Qualificatif | 8 h 30 | 0 h 25 | 8 h 55 | V17H | ||
Trophée Saloon Car | Qualificatif | 9 h 05 | 0 h 30 | 9 h 35 | 8h00 | ||
Formule 3 Classic | Qualificatif | 9 h 45 | 0 h 30 | 10 h 15 | V 17h30 | ||
Formule Ford Kent | Qualificatif | 10 h 25 | 0 h 30 | 10 h 55 | 09h25 | ||
Formule Renault | Qualificatif | 11 h 05 | 0 h 30 | 11 h 35 | V 17h30 | ||
Challenge ASAVE | Qualificatif | 11 h 45 | 0 h 30 | 12 h 15 | 10h30 | ||
Pause |
| 12 h 20 | 1 h 00 | 13 h 20 |
| ||
Trophée Maxi 1000 | Qualificatif | 13 h 25 | 0 h 25 | 13 h 50 | 12h00 | ||
Trophée Lotus | Qualificatif | 14 h 00 | 0 h 25 | 14 h 25 | 12h30 | ||
Legends Cars | Course 1 | 14 h 35 | 0 h 20 | 14 h 55 |
| ||
Formule 3 Classic | Course 1 | 15 h 10 | 0 h 30 | 15 h 40 |
| ||
Groupe 1 | Course 1 | 15 h 55 | 0 h 25 | 16 h 20 |
| ||
Trophée Saloon Car | Course 1 | 16 h 35 | 0 h 30 | 17 h 05 |
| ||
Legends Cars | Course 2 | 17 h 20 | 0 h 20 | 17 h 40 |
| ||
Formule Ford Kent | Course 1 | 17 h 55 | 0 h 30 | 18 h 25 |
| ||
Formule Renault | Course 1 | 18 h 40 | 0 h 30 | 19 h 10 |
| ||
DIMANCHE 4 AVRIL 2009 | |||||||
Formule Ford Kent | Course 2 | 8 h 00 | 0 h 30 | 8 h 30 |
| ||
Trophée Maxi 1000 | Course 1 | 8 h 45 | 0 h 30 | 9 h 15 | |||
Trophée Lotus | Course 1 | 9 h 30 | 0 h 25 | 9 h 55 |
| ||
Legends Cars Cup | Course 3 | 10 h 10 | 0 h 20 | 10 h 30 |
| ||
Challenge ASAVE | Course 1 | 10 h 45 | 0 h 30 | 11 h 15 |
| ||
Groupe 1 | Course 2 | 11 h 30 | 0 h 25 | 11 h 55 |
| ||
Trophée Saloon Car | Course 2 | 12 h 10 | 0 h 30 | 12 h 40 |
| ||
Pause |
| 12 h 40 | 1 h 00 | 13 h 45 |
| ||
Trophée Maxi 1000 | Course 2 | 13 h 45 | 0 h 25 | 14 h 10 |
| ||
Formule 3 Classic | Course 2 | 14 h 25 | 0 h 30 | 14 h 55 |
| ||
Legends Cars Cup | Course 4 | 15 h 10 | 0 h 20 | 15 h 30 |
| ||
Challenge ASAVE | Course 2 | 15 h 45 | 0 h 30 | 16 h 15 |
| ||
Formule Renault | Course 2 | 16 h 30 | 0 h 30 | 17 h 00 |
| ||
Trophée Lotus | Course 2 | 17 h 15 | 0 h 25 | 17 h 40 | |||