LES BUDGETS PITS CLUB AUTO
Date et piste | Tarif standard |
| Dimanche 7 mars - Circuit Cub | 255 € TTC |
| Dimanche 31 octobre - Piste F1 | 380 € TTC |
| Dimanche 21 novembre - Piste F1 | 380 € TTC |
DETAILS DES TARIFS POUR LES 31 OCTOBRE ET 21 NOVEMBRE :
| Descriptif | Tarif TTC |
| Tarif Normal | 380€ TTC |
| Tarif si inscription avant le 17/10/2010 | 349€ TTC |
| Tarif Groupe à Partir de 5 véhicules | 330€ TTC |
| Demi journée le matin (4h de roulage) | 220€ TTC |
| Demi journée l’après midi (3h de roulage) | 190€ TTC |
| 2ème pilote ou supplément par pilote (son repas compris) | 50 € |
| Forfait restauration en + (nous vous rappelons qu' 1 repas/open bar est déjà inclus dans votre inscription). | 20 € |
| Box | 160 € |
| Souhaite un perfectionnement personnalisé par un pilote instructeur (groupe de 4 maxi). | Sur demande |
Mardi 11 mai - Piste F1 Magny-Cours | 230€ si inscription avant le 1er mai (ou 260€ après le 1er mai) |
Les tarifs comprennent :
- Location en exclusivité des circuits en week end
- La sécurité piste
- Assurance RC organisateur et RC Club
- 1 repas (sauf pour les soirées) et open-bar complet (boissons et encas)
- Assistance mécanique SERGE INCORVAIA MAGNY COURS: contrôles et réglages (consommables et pièces en sus)
- Encadrement pédagogique d'un pilote instructeur professionnel
- 1 droit d'entrée accompagnateur (limité à 5 par pilote - au-delà: sur demande)
Options* :
- Location boxe en sus pour piste F1 (160€ TTC)
- Tarif accompagnateur : 20 € TTC
- Pilote complémentaire : 50 €
- Photographe : selon format
- Perfectionnement pilotage personnalisé : 100€ (groupe de 4 personnes maxi.)
* selon circuits
INSCRIPTION
Imprimez la brochure d'information
Imprimez le Formulaire d'inscription